Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и трубным пучком.
Емкостные аппаратыГоризонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и трубным пучком.
Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и трубным пучком предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 0,6 МПа, с постоянным или периодическим подогревом (или охлаждением).
Давление теполоносителя не более 0,6 МПа.
Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и передавливанием сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.
Внешний вид горизонтального цельносварного аппарата с эллиптическими днищами и трубным пучком.Основные размеры цельносварных аппаратов с эллиптическими днищами и трубным пучком
Объем, м³ | Площадь поверхности теплообмена, м² | Размеры, мм | Условное обозначение | ||||||
Номинальный | Рабочий, не более | D | l | l 1 | l 2 | B 1 | h 1 | ||
6,3 | 5,4 | 10,5 | 1600 | 2500 | 1600 | 450 | 1440 | 100 | ГЭЭ1-2-6,3-0,6 |
10 | 9,1 | 2000 | 1790 | ГЭЭ1-2-10-0,6 | |||||
16 | 13,7 | 17,1 | 4200 | 3200 | 5000 | ГЭЭ1-2-16-0,6 | |||
25 | 20,9 | 18,6 | 2400 | 4500 | 3500 | 2140 | 140 | ГЭЭ1-2-25-0,6 | |
40 | 34,3 | 31,4 | 8000 | 7000 | ГЭЭ1-2-40-0,6 | ||||
50 | 42 | 2800 | 7000 | 5800 | 600 | 2480 | 160 | ГЭЭ1-2-50-0,6 | |
63 | 52,4 | 35,4 | 9000 | 7800 | ГЭЭ1-2-63-0,6 |
Примечание: указанные в таблице габаритные размеры не зависят от варианта материального исполнения аппарата.Допустимые значения температуры и плотностей рабочих сред
Условное обозначение | Шифр номинального исполнения | Размеры, мм | Общая масса (с опорами ) , кг | |||||
h | S | S 1 | L | B | H | |||
ГЭЭ 1-2-6,3-0,6 | 1 | 1018 | 8 | 8 | 4075 | 1770 | 2470 | 2310 |
2 | 4070 | |||||||
3 , 4 | 2180 | 2300 | ||||||
5 | 10 | 2380 | ||||||
6 | 8 | 2300 | ||||||
ГЭЭ 1-2-10-0,6 | 1 | 1220 | 10 | 4210 | 2170 | 2880 | 3025 | |
2 | 4200 | 3020 | ||||||
3 | 2590 | 3005 | ||||||
4 | 3000 | |||||||
5 | 1225 | 10 | 2595 | 3300 | ||||
6 | 1220 | 8 | 3010 | |||||
ГЭЭ 1-2-16-0,6 | 1 | 5910 | 2180 | 2880 | 3910 | |||
2 | 5905 | 3905 | ||||||
3 | 2590 | 3890 | ||||||
4 | 3885 | |||||||
5 | 1225 | 10 | 2185 | 2595 | 4355 | |||
6 | 1220 | 8 | 2180 | 3895 | ||||
ГЭЭ 1-2-25-0,6 | 2 | 1425 | 6440 | 2580 | 3290 | 5090 | ||
3 | 2995 | 5080 | ||||||
4 | 5065 | |||||||
5 | 10 | 12 | 2585 | 5810 | ||||
6 | 5805 | |||||||
ГЭЭ 1-2-40-0,6 | 2 | 1425 | 8 | 10 | 9940 | 2600 | 3290 | 7160 |
3 | 2995 | 7150 | ||||||
4 | 7135 | |||||||
5 | 10 | 12 | 2610 | 8310 | ||||
6 | 8305 | |||||||
ГЭЭ 1-2-50-0,6 | 1 | 1628 | 9115 | 3010 | 3700 | 9325 | ||
2 | 9110 | 9315 | ||||||
3 | 3400 | 9310 | ||||||
4 | 9300 | |||||||
5 | 1632 | 12 | 14 | 3410 | 10650 | |||
6 | 12 | 10350 | ||||||
ГЭЭ1-2-60-0,6 | 1 | 1628 | 10 | 11115 | 3690 | 10850 | ||
2 | 11100 | 10840 | ||||||
3 | 3400 | 10830 | ||||||
4 | 10820 | |||||||
5 | 1632 | 12 | 14 | 3410 | 12460 | |||
6 | 12 | 12160 |
Также можете посмотреть
Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами.
Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами предназначены для приема, хранения и
Конденсаторы вакуумные с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором на кожухе. КВН. КВК.
Конденсаторы вакуумные с неподвижными трубными решетками (КВН), с неподвижными трубными решетками и
Колонные аппараты с насыпной насадкой цельносварные.
Аппараты с насыпоной насадкой цельносварные выпускаются диаметром от 1000 до 2800 мм.
Колонные аппараты тарельчатые цельносварные.
Тарельчатые цельносварные аппараты выпускаются диаметром от 1000 до 3600 мм.
Аппарат воздушного охлаждения малопоточного типа. АВМ.
Аппараты предназначены для конденсации и охлаждения парообразных, газообразных и жидких сред,