Деаэраторы атмосферного давления.
Емкостные аппараты- Деаэраторы атмосферного давления (тип ДА) применяются для дегазации питательной и подпиточной воды в котельных с паровыми котлами и на ТЭЦ.
Деаэраторы изготавливаются производительностью 5, 15, 25, 25, 50 и 100 т/ч.
1 - колонка 2 - бак 3 - гидрозатвор | |
Внешний вид деаэраторов атмосферного давления |
Технические характеристики деаэраторов атмосферного давления
Наименование параметров | ДА-5/2 | ДА- 1 5/4 | ДА-25/8 | ДА-50/15 | ДА-100/25 |
Номинальная производительность, т/ч | 5 | 15 | 25 | 50 | 100 |
Рабочее давление, МПа | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Температура деаэрированной воды, °С | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 |
Средний подогрев воды в деаэраторе, °С | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Тип колонки, размеры в мм: - диаметр и толщина стенки корпуса - высота | КДА-5, 530х6 1897 | КДА-15, 530х6 1897 | КДА-25, 812х6 1973 | КДА-50, 1016х8 2065 | КДА-100, 1216х8 2130 |
Масса, кг | 214 | 223 | 364 | 650 | 860 |
Полезная емкость аккумуляторного бака, м³ | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 |
Диаметр и толщина стенки аккумуляторного бака, мм | 1212х6 | 1212х6 | 1616х8 | 2016х8 | 2216х8 |
Площадь поверхности охладителя выпара, м² | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Тип охладителя выпара | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-8 |
Основные размеры деаэраторов атмосферного давления, мм
Типоразмер деаэратора | D | D1 | L | L1 | L2 | h | Масса, кг |
ДА-5/2 | 1212 | 530 | 2050 | 2940 | 2100 | 3615 | 1380 |
ДА-15/4 | 1212 | 530 | 4160 | 4450 | 2100 | 3645 | 1735 |
ДА-25/8 | 1616 | 812 | 4895 | 5185 | 1350 | 3930 | 3030 |
ДА-50/15 | 2016 | 1016 | 5895 | 6185 | 1550 | 4390 | 4620 |
ДА-100/25 | 2216 | 1216 | 7776 | 8065 | 3100 | 4635 | 6660 |
Также можете посмотреть
Газоотделитель трубный наклонный.
Газоотделитель предназначен для сепарации нефти.
Испарители и конденсаторы холодильные с неподвижными трубными решетками.
Испарители и конденсаторы холодильные с неподвижными трубными решетками изготавливаются в
Конденсаторы вакуумные с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором на кожухе. КВН. КВК.
Конденсаторы вакуумные с неподвижными трубными решетками (КВН), с неподвижными трубными решетками и
Подогреватели пароводяные и водоводяные для тепловых сетей горячего водоснабжения и отопления.
Пароводяные (ПВ) и водоводяные (ВВ) подогреватели выпускаются в соответствии с ТУ
Колонные аппараты с насыпной насадкой царговые.
Аппараты с насыпоной насадкой царговые выпускаются диаметром от 400 до 800 мм.\\