Отводы гнутые. ТУ 102 488-95.
Трубпроводная арматура / ОтводыОтводы гнутые изготавливаются в соответствии с ТУ 102 488-95.
Отводы гнутые (ТУ 102 488-95) предназначены для использования в магистральных и промысловых трубопроводах на линейных участках и технологических обвязках насосных и компрессорных станций, а также других объектах нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ.
Отводы гнутые бывают четырех типов в зависимости четырех типов в зависимости от L и L1.
Пример условного обозначения отвода гнутого наружным диаметром 1020 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм, П=12o с радиусом поворота 5Ду, тип 4 на Ру=7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 для У:
Отвод ОГ4 12o 1020(16) 7,5 0,6 5Ду У ТУ 102 488-95
Основные технические характеристики:
Условное давление, PN (Ру), МПа | до 10,0 | |
Условный диаметр, D, мм | 325- 1420 мм | |
Температура, t°C | при монтаже | при эксплуатации |
до -60°С | до -40°С | |
Угол, гр. | До 426 | 530 и более |
60°С | 45°С | |
Радиус гиба, R | 1,5; 2,0; 2,5; 3,5; 5,0 и 10,0 Dу |
Отводы гнутые по ТУ 102 488-95. Внешний вид. |
Габаритные размеры и основные параметры гнутых отводов.
Dн, мм | D, мм | Угол гиба, А, град | Мин.толщ.трубы, мм | Pу, Мпа (кгс/м²) | Масса, кг |
300 | 325 | 90 | 8 | 7,5 (75) | 615 |
400 | 426 | 90 | 9 | 7,5 (75) | 907 |
500 | 530 | 90 | 8 | 6,4 (64) | 1195 |
90 | 8 | 7,5 (75) | 1312 | ||
90 | 8 | 5,6 (56) | 1341 | ||
700 | 720 | 45 | 10 | 5,6 (56) | 2031 |
45 | 10 | 6,4 (64) | 2191 | ||
45 | 10 | 6,4 (64) | 2291 | ||
45 | 10 | 7,5 (75) | 2291 | ||
45 | 10 | 7,5 (75) | 2828 | ||
45 | 10 | 10,0 (100) | 3222 | ||
800 | 820 | 45 | 11 | 5,6 (56) | 2546 |
45 | 11 | 6,4 (64) | 2774 | ||
45 | 11 | 7,5 (75) | 2774 | ||
1000 | 1020 | 45 | 14,2 | 5,6 (56) | 4086 |
45 | 14,2 | 7,5 (75) | 4369 | ||
45 | 14,2 | 6,4 (64) | 4369 | ||
45 | 14,2 | 7,5 (75) | 5272 | ||
45 | 14,2 | 10,0 (100) | 6844 | ||
1200 | 1220 | 45 | 15,4 | 5,6 (56) | 5307 |
45 | 15,4 | 7,5 (75) | 6121 | ||
45 | 15,4 | 6,4 (64) | 6561 | ||
45 | 15,4 | 7,5 (75) | 7540 | ||
45 | 15,4 | 10,0 (100) | 8881 | ||
1400 | 1420 | 45 | 19,5 | 5,6 (56) | 7813 |
45 | 19,5 | 6,4 (64) | 9270 | ||
45 | 19,5 | 7,5 (75) | 9270 | ||
45 | 19,5 | 7,5 (75) | 10290 | ||
45 | 19,5 | 8,5 (85) | 9702 |
Также можете посмотреть
Отводы сварные секторные ТУ 102-488-95
Отводы сварные секторные (ТУ 102-488-95) предназначены линейных трубопроводов и технологических
Отводы штампосварные ТУ 102 488-95
Отводы штампосварные ТУ 102 488-95 предназначены для линейных трубопроводов и технологических
Отводы гнутые. ТУ 51-515-91.
Стальные приварные гнутые отводы предназначены для применения на трубопроводах, транспортирующих
Отводы гнутые. ГОСТ 24950-81.
Гнутые отводы, а так же кривые вставки предназначены для выполнения поворотов в вертикальной или
Отводы сварные секторные ОСТ 36 21-77
Отводы предназнчены для соединения труб из углеродистой стали при строительстве технологических